
Primera Division: Tabla Anual
Colombia · Stagione 2026
Partite con streaming
Tutte le partite →Classifica del campionato
Primera Division: Tabla Anual
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 26 | 19 | 1 | 6 | +31 | 58 | |
| 2 | Junior | 27 | 13 | 5 | 9 | +8 | 44 | |
| 3 | America De Cali | 24 | 13 | 4 | 7 | +16 | 43 | |
| 4 | Deportes Tolima | 26 | 12 | 7 | 7 | +11 | 43 | |
| 5 | Once Caldas | 24 | 9 | 11 | 4 | +11 | 38 | |
| 6 | Santa Fe | 25 | 8 | 12 | 5 | +10 | 36 | |
| 7 | Ind. Medellin | 22 | 10 | 5 | 7 | +5 | 35 | |
| 8 | Dep. Pasto | 24 | 10 | 4 | 10 | -3 | 34 | |
| 9 | Millonarios | 22 | 9 | 5 | 8 | +10 | 32 | |
| 10 | Aguilas | 21 | 9 | 5 | 7 | -3 | 32 | |
| 11 | Inter Bogotá | 23 | 8 | 7 | 8 | -8 | 31 | |
| 12 | Dep. Cali | 21 | 8 | 6 | 7 | +5 | 30 | |
| 13 | Llaneros | 22 | 6 | 11 | 5 | 0 | 29 | |
| 14 | Bucaramanga | 22 | 6 | 10 | 6 | +7 | 28 | |
| 15 | Fortaleza | 22 | 5 | 9 | 8 | -7 | 24 | |
| 16 | Alianza | 21 | 3 | 9 | 9 | -15 | 18 | |
| 17 | Jaguares de Cordoba | 22 | 5 | 3 | 14 | -19 | 18 | |
| 18 | Cucuta | 21 | 3 | 8 | 10 | -17 | 17 | |
| 19 | Chico | 20 | 5 | 2 | 13 | -24 | 17 | |
| 20 | Pereira | 21 | 1 | 8 | 12 | -18 | 11 |
Primera Division: Apertura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | |
| 12 | Aguilas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | |
| 15 | Fortaleza | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
| 17 | Alianza | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | |
| 20 | Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
Primera Division: Apertura - Play Offs
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|
Primera Division: Clausura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America De Cali | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 2 | Ind. Medellin | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 3 | Llaneros | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 4 | Aguilas | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 5 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 6 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 7 | Bucaramanga | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 8 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 9 | Atl. Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 10 | Dep. Cali | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | Inter Bogotá | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 12 | Fortaleza | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 13 | Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 14 | Alianza | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 15 | Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 16 | Cucuta | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 17 | Junior | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 18 | Dep. Pasto | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 20 | Chico | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Capocannonieri
A. EstupiñánDeportivo Pasto · 13 gol
H. RodallegaSanta Fe · 11 gol
A. MorelosAtletico Nacional · 11 gol
Luis MurielJunior · 10 gol
D. MorenoOnce Caldas · 10 gol
Rivaldo JorgeAguilas Doradas · 9 golInformazioni su Primera Division: Tabla Anual
Live scores, standings and streams for Primera Division: Tabla Anual (Colombia). Only fixtures with an available broadcast are listed — open a match to watch the stream and compare 1X2 odds.
Inter Bogot�
Jaguares de Cordoba
America De Cali
Deportes Tolima
Ind. Medellin
Millonarios
Dep. Cali
Llaneros
Bucaramanga
Fortaleza
Alianza
Cucuta
Chico
Pereira