
Primera: Tabla Anual
Uruguay · Stagione 2026
Partite con streaming
Tutte le partite →Nessuna partita in streaming al momentotorna verso il calcio d'inizio
Classifica del campionato
Primera: Tabla Anual
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 23 | 14 | 4 | 5 | +17 | 46 | |
| 2 | Maldonado | 24 | 13 | 6 | 5 | +16 | 45 | |
| 3 | Racing Montevideo | 24 | 12 | 9 | 3 | +12 | 45 | |
| 4 | Wanderers | 24 | 11 | 6 | 7 | +4 | 39 | |
| 5 | Montevideo City | 23 | 11 | 5 | 7 | +7 | 38 | |
| 6 | Central Esp. | 24 | 10 | 6 | 8 | +1 | 36 | |
| 7 | Liverpool M. | 24 | 9 | 8 | 7 | +7 | 35 | |
| 8 | Nacional | 24 | 11 | 2 | 11 | +2 | 35 | |
| 9 | Albion | 24 | 9 | 7 | 8 | +6 | 34 | |
| 10 | Cerro Largo | 24 | 8 | 6 | 10 | -1 | 30 | |
| 11 | Defensor Sp. | 24 | 6 | 9 | 9 | -6 | 27 | |
| 12 | Boston River | 24 | 7 | 5 | 12 | -10 | 26 | |
| 13 | CA Cerro | 24 | 7 | 4 | 13 | -18 | 25 | |
| 14 | Juventud | 24 | 6 | 6 | 12 | -9 | 24 | |
| 15 | Danubio | 24 | 4 | 11 | 9 | -9 | 23 | |
| 16 | Progreso | 24 | 4 | 4 | 16 | -19 | 16 |
Primera: Promedios
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 60 | 38 | 10 | 12 | +49 | 124 | |
| 2 | Maldonado | 24 | 13 | 6 | 5 | +16 | 45 | |
| 3 | Nacional | 61 | 35 | 12 | 14 | +45 | 114 | |
| 4 | Liverpool M. | 61 | 27 | 19 | 15 | +21 | 100 | |
| 5 | Racing Montevideo | 61 | 26 | 20 | 15 | +13 | 98 | |
| 6 | Central Esp. | 24 | 10 | 6 | 8 | +1 | 36 | |
| 7 | Montevideo City | 60 | 24 | 15 | 21 | +10 | 87 | |
| 8 | Defensor Sp. | 61 | 24 | 16 | 21 | -2 | 88 | |
| 9 | Albion | 24 | 9 | 7 | 8 | +6 | 34 | |
| 10 | Juventud | 61 | 24 | 13 | 24 | -3 | 85 | |
| 11 | Boston River | 61 | 21 | 18 | 22 | +1 | 81 | |
| 12 | Cerro Largo | 61 | 20 | 19 | 22 | -1 | 79 | |
| 13 | CA Cerro | 61 | 19 | 15 | 27 | -27 | 71 | |
| 14 | Wanderers | 61 | 17 | 19 | 25 | -18 | 70 | |
| 15 | Danubio | 61 | 14 | 24 | 23 | -9 | 66 | |
| 16 | Progreso | 61 | 14 | 13 | 34 | -41 | 55 |
Primera: Torneo Intermedio - Group 1
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | |
| 4 | Liverpool M. | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 5 | Central Esp. | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 6 | CA Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 7 | Defensor Sp. | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
Primera: Torneo Intermedio - Group 2
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | |
| 2 | Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 3 | Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | |
| 4 | Montevideo City | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 6 | Albion | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Primera: Torneo Intermedio - Play Offs
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|
Primera: Apertura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | |
| 2 | Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | |
| 3 | Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | |
| 5 | Central Esp. | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | |
| 6 | Montevideo City | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | |
| 7 | Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | |
| 8 | Defensor Sp. | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | |
| 9 | Liverpool M. | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | |
| 16 | CA Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool M. | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | CA Cerro | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 3 | Racing Montevideo | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 4 | Maldonado | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 5 | Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 6 | Boston River | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 7 | Penarol | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | Montevideo City | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | Central Esp. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | Cerro Largo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Juventud | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 12 | Danubio | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 13 | Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 14 | Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 15 | Progreso | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 16 | Defensor Sp. | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Capocannonieri
A. HernandezLiverpool M. · 10 gol
N. LopezNacional · 9 gol
A. RodriguezJuventud · 9 gol
N. BertocchiCerro Largo · 5 gol
DiogoPlaza Colonia · 5 gol
L. FernandezPenarol · 5 golInformazioni su Primera: Tabla Anual
Live scores, standings and streams for Primera: Tabla Anual (Uruguay). Only fixtures with an available broadcast are listed — open a match to watch the stream and compare 1X2 odds.
Maldonado
Racing Montevideo
Wanderers
Montevideo City
Central Esp.
Nacional
Albion
Defensor Sp.
Boston River
CA Cerro
Danubio
Progreso