
Primera: Tabla Anual
Uruguay · Stagione 2026
Partite con streaming
Tutte le partite →Nessuna partita in streaming al momentotorna verso il calcio d'inizio
Classifica del campionato
Primera: Tabla Anual
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 31 | 19 | 6 | 6 | +25 | 62 | |
| 2 | Maldonado | 31 | 17 | 7 | 7 | +22 | 58 | |
| 3 | Montevideo City | 30 | 16 | 6 | 8 | +17 | 54 | |
| 4 | Racing Montevideo | 31 | 14 | 11 | 6 | +11 | 53 | |
| 5 | Wanderers | 31 | 14 | 8 | 9 | +4 | 50 | |
| 6 | Liverpool M. | 31 | 13 | 10 | 8 | +12 | 49 | |
| 7 | Nacional | 30 | 15 | 4 | 11 | +7 | 49 | |
| 8 | Central Esp. | 31 | 10 | 8 | 13 | -10 | 38 | |
| 9 | Albion | 31 | 10 | 7 | 14 | -1 | 37 | |
| 10 | Juventud | 31 | 9 | 10 | 12 | -4 | 37 | |
| 11 | Defensor Sp. | 31 | 8 | 11 | 12 | -8 | 35 | |
| 12 | Cerro Largo | 31 | 8 | 9 | 14 | -7 | 33 | |
| 13 | CA Cerro | 31 | 9 | 6 | 16 | -22 | 33 | |
| 14 | Boston River | 31 | 8 | 7 | 16 | -13 | 31 | |
| 15 | Danubio | 31 | 5 | 14 | 12 | -14 | 29 | |
| 16 | Progreso | 31 | 8 | 4 | 19 | -19 | 28 |
Primera: Promedios
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 68 | 43 | 12 | 13 | +57 | 141 | |
| 2 | Nacional | 67 | 39 | 14 | 14 | +50 | 128 | |
| 3 | Maldonado | 31 | 17 | 7 | 7 | +22 | 58 | |
| 4 | Liverpool M. | 68 | 31 | 21 | 16 | +26 | 114 | |
| 5 | Racing Montevideo | 68 | 28 | 22 | 18 | +12 | 106 | |
| 6 | Montevideo City | 67 | 29 | 16 | 22 | +20 | 103 | |
| 7 | Juventud | 68 | 27 | 17 | 24 | +2 | 98 | |
| 8 | Defensor Sp. | 68 | 26 | 18 | 24 | -4 | 96 | |
| 9 | Boston River | 68 | 22 | 20 | 26 | -2 | 86 | |
| 10 | Central Esp. | 31 | 10 | 8 | 13 | -10 | 38 | |
| 11 | Cerro Largo | 68 | 20 | 22 | 26 | -7 | 82 | |
| 12 | Wanderers | 68 | 20 | 21 | 27 | -18 | 81 | |
| 13 | Albion | 31 | 10 | 7 | 14 | -1 | 37 | |
| 14 | CA Cerro | 68 | 21 | 17 | 30 | -31 | 79 | |
| 15 | Danubio | 68 | 15 | 27 | 26 | -14 | 72 | |
| 16 | Progreso | 68 | 18 | 13 | 37 | -41 | 67 |
Primera: Torneo Intermedio - Group 1
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | |
| 4 | Liverpool M. | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 5 | Central Esp. | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 6 | CA Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 7 | Defensor Sp. | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
Primera: Torneo Intermedio - Group 2
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | |
| 2 | Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 3 | Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | |
| 4 | Montevideo City | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 6 | Albion | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Primera: Torneo Intermedio - Play Offs
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|
Primera: Apertura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | |
| 2 | Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | |
| 3 | Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | |
| 5 | Central Esp. | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | |
| 6 | Montevideo City | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | |
| 7 | Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | |
| 8 | Defensor Sp. | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | |
| 9 | Liverpool M. | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | |
| 16 | CA Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Club | P | W | D | L | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool M. | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | |
| 2 | Montevideo City | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 | |
| 3 | Penarol | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 19 | |
| 4 | Maldonado | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 | |
| 5 | Wanderers | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 15 | |
| 6 | Juventud | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | |
| 7 | Nacional | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 8 | CA Cerro | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
| 9 | Racing Montevideo | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 10 | Progreso | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | |
| 11 | Boston River | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 12 | Defensor Sp. | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | |
| 13 | Danubio | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | |
| 14 | Cerro Largo | 9 | 0 | 5 | 4 | -6 | 5 | |
| 15 | Central Esp. | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | |
| 16 | Albion | 9 | 1 | 0 | 8 | -9 | 3 |
Capocannonieri
A. HernandezLiverpool M. · 10 gol
N. LopezNacional · 9 gol
A. RodriguezJuventud · 9 gol
N. BertocchiCerro Largo · 5 gol
DiogoPlaza Colonia · 5 gol
L. FernandezPenarol · 5 golInformazioni su Primera: Tabla Anual
Live scores, standings and streams for Primera: Tabla Anual (Uruguay). Only fixtures with an available broadcast are listed — open a match to watch the stream and compare 1X2 odds.
Maldonado
Montevideo City
Racing Montevideo
Wanderers
Nacional
Central Esp.
Albion
Defensor Sp.
CA Cerro
Boston River
Danubio
Progreso